Ziffer einzeln
- Platte aus Messing, Stifte aus gehärtetem Stahl mit Kupfer- und Messingüberzug
- mit zusätzlicher Grundplatte
- für Schlagstempel Standard 30 mm und 40 mm Modell bis 2016!
| Art. Nr. | Länge | Breite | Höhe | Schriftgröße | Spitzenform | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963#0 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#1 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#2 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#3 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#4 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#5 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#6 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#7 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#8 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1963#9 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | spitz | 1 | 6.99 |
| 1968#0 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#1 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#2 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#3 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#4 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#5 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#6 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#7 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#8 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
| 1968#9 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | spitz | 1 | 7.79 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).