Chiffre seul
- plaque en laiton, broches en acier trempé revêtues de cuivre et de laiton
- avec base supplémentaire
- pour modèles de frappe standard de 30 mm et 40 mm jusqu'à 2016 !
| Réf. | Longueur | Largeur | Hauteur | Taille de police | Forme pointue | UE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1963#0 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#1 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#2 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#3 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#4 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#5 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#6 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#7 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#8 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1963#9 | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1968#0 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#1 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#2 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#3 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#4 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#5 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#6 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#7 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#8 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1968#9 | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).