| Art. Nr. | Beschreibung | Materialstärke | BE | Stück / VE | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12380 | für 8-9-mm Ketten und einer Tragkraft von 1300 kg | 8 mm, 9 mm | 1/5/60 | 6.79 | ||
| 12380/1 | für 8-9-mm Ketten und einer Tragkraft von 1300 kg | 8 mm, 9 mm | 1 Pack | 1 / Pack | 1 | 7.59 |
| 12382 | für 6-7-mm Ketten und einer Tragkraft von 850 kg | 6 mm, 7 mm | 1/5/90 | 5.79 | ||
| 12382/1 | für 6-7-mm Ketten und einer Tragkraft von 850 kg | 6 mm, 7 mm | 1 Pack | 1 / Pack | 1 | 6.29 |
| 12384 | für 10-12 mm Ketten und einer Tragkraft von 1800 kg | 10 mm, 12 mm | 1/35 | 8.59 | ||
| 12384/1 | für 10-12 mm Ketten und einer Tragkraft von 1800 kg | 10 mm, 12 mm | 1 Pack | 1 / Pack | 1 | 8.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).