| Réf. | Description | épaisseur matériau | UC | Pièce / UE | UE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12380 | pour chaîne 8 à 9 mm et charge de 1300 kg | 8 mm, 9 mm | 1/5/60 | 6.79 | ||
| 12380/1 | pour chaîne 8 à 9 mm et charge de 1300 kg | 8 mm, 9 mm | 1 Pack | 1 / Pack | 1 | 7.59 |
| 12382 | pour chaîne 6 à 7 mm et charge de 850 kg | 6 mm, 7 mm | 1/5/90 | 5.79 | ||
| 12382/1 | pour chaîne 6 à 7 mm et charge de 850 kg | 6 mm, 7 mm | 1 Pack | 1 / Pack | 1 | 6.29 |
| 12384 | pour chaînes de 10 à 12 mm et une capacité de charge de 1800 kg | 10 mm, 12 mm | 1/35 | 8.59 | ||
| 12384/1 | pour chaînes de 10 à 12 mm et une capacité de charge de 1800 kg | 10 mm, 12 mm | 1 Pack | 1 / Pack | 1 | 8.99 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).