Art. Nr. | Ø | Materialstärke | BE | Stück / VE | VPE | € |
12361 | 25 mm | | 10 Stück | 10 / Pack | 1/10/1.000 | 0,59 |
12362 | 35 mm | | 10 Stück | 10 / Pack | 1/10/500 | 0,69 |
12363 | 40 mm | | 10 Stück | 10 / Pack | 1/10/400 | 0,99 |
12364 | 45 mm | | 10 Stück | 10 / Pack | 1/10/250 | 1,09 |
12366 | 55 mm | 10 mm | 10 Stück | 10 / Pack | 1/10/150 | 1,79 |
12367 | 60 mm | | 10 Stück | 10 / Pack | 1/10/80 | 2,19 |
12361/3 | 25 mm | | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 2,49 |
12362/3 | 35 mm | | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 2,79 |
12363/3 | 40 mm | | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 3,49 |
12364/3 | 45 mm | | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 3,89 |
12366/3 | 55 mm | | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 5,49 |
12367/3 | 60 mm | 12 mm | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 7,49 |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).