| Ref. no. | Material Thickness | MOQ | Pieces / unit | PU |
|---|---|---|---|---|
| 12361 | 5 mm | 10 pieces | 10 / pack | 1/10/1000 |
| 12362 | 6 mm | 10 pieces | 10 / pack | 1/10/500 |
| 12363 | 7 mm | 10 pieces | 10 / pack | 1/10/400 |
| 12364 | 8 mm | 10 pieces | 10 / pack | 1/10/250 |
| 12366 | 10 mm | 10 pieces | 10 / pack | 1/10/100 |
| 12367 | 12 mm | 10 pieces | 10 / pack | 1/10/80 |
| 12361/3 | 5 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
| 12362/3 | 6 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
| 12363/3 | 7 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
| 12364/3 | 8 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
| 12366/3 | 10 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
| 12367/3 | 12 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
The prices shown are the manufacturer's recommended retail prices for Germany (including VAT).