Anneau nasal Drehbulli
- Ø = diamètre en l’état fermé
Fermeture de chaque anneau par vis de sécurité
| Réf. | matière | Ø | UC | Pièce / UE | UE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | métal nickelé | 59 mm | 6 Pièce | 6 / Carton | 1/6/180 |
| 11121/2 | métal nickelé | 59 mm | 1 Pack | 2 / Pack | 1 |
| 11124 | acier inoxydable | 65 mm | 6 Pièce | 6 / Carton | 1/6/180 |
| 11125 | acier inoxydable | 59 mm | 6 Pièce | 6 / Carton | 1/6/180 |
| 11125/2 | acier inoxydable | 59 mm | 1 Pack | 2 / Pack | 1 |
| 11129 | laiton | 59 mm | 6 Pièce | 6 / Carton | 1/6/180 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).