Nasenring Drehbulli
- Ø = Durchmesser geschlossen
Jeder Ring mit Verschlussschraubensicherung
| Art. Nr. | Material | Ø | BE | Stück / VE | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11121 | Metall vernickelt | 59 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 4.99 |
| 11121/2 | Metall vernickelt | 59 mm | 1 Pack | 2 / Pack | 1 | 10.99 |
| 11124 | Edelstahl | 65 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 7.79 |
| 11125 | Edelstahl | 59 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 7.49 |
| 11125/2 | Edelstahl | 59 mm | 1 Pack | 2 / Pack | 1 | 14.99 |
| 11129 | Messing | 59 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 7.59 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).