| Ref. no. | Material Thickness | MOQ | Pieces / unit | PU |
|---|---|---|---|---|
| 12350 | 4 mm | 100 pieces | 100 / pack | 1/100 |
| 12351 | 5 mm | 100 pieces | 100 / pack | 1/100 |
| 12352 | 6 mm | 100 pieces | 100 / pack | 1/100 |
| 12353 | 7 mm | 50 pieces | 50 / pack | 1/50 |
| 12354 | 8 mm | 50 pieces | 50 / pack | 1/50 |
| 12355 | 10 mm | 25 pieces | 25 / pack | 1/25 |
| 12320 | 4 mm | 1 pack | 10 / pack | 1 |
| 12321 | 5 mm | 1 pack | 10 / pack | 1 |
| 12322 | 6 mm | 1 pack | 10 / pack | 1/10 |
| 12323 | 7 mm | 1 pack | 10 / pack | 1 |
| 12324 | 8 mm | 1 pack | 5 / pack | 1 |
| 12328 | 10 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 |
The prices shown are the manufacturer's recommended retail prices for Germany (including VAT).