| Ref. no. | Material Thickness | MOQ | Pieces / unit | PU | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12320 | 4 mm | 1 pack | 10 / pack | 1 | 3.89 |
| 12321 | 5 mm | 1 pack | 10 / pack | 1 | 4.29 |
| 12322 | 6 mm | 1 pack | 10 / pack | 1/10 | 5.49 |
| 12323 | 7 mm | 1 pack | 10 / pack | 1 | 6.39 |
| 12324 | 8 mm | 1 pack | 5 / pack | 1 | 5.29 |
| 12328 | 10 mm | 1 pack | 3 / pack | 1 | 6.49 |
| 12350 | 4 mm | 100 pieces | 100 / pack | 1/100 | .29 |
| 12351 | 5 mm | 100 pieces | 100 / pack | 1/100 | .32 |
| 12352 | 6 mm | 100 pieces | 100 / pack | 1/100 | .45 |
| 12353 | 7 mm | 50 pieces | 50 / pack | 1/50 | .55 |
| 12354 | 8 mm | 50 pieces | 50 / pack | 1/50 | .79 |
| 12355 | 10 mm | 25 pieces | 25 / pack | 1/25 | 1.79 |
The prices shown are the manufacturer's recommended retail prices for Germany (including VAT).