| Art. Nr. | Materialstärke | BE | Stück / VE | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 12320 | 4 mm | 1 Pack | 10 / Pack | 1 | 3.89 |
| 12321 | 5 mm | 1 Pack | 10 / Pack | 1 | 4.29 |
| 12322 | 6 mm | 1 Pack | 10 / Pack | 1/10 | 5.49 |
| 12323 | 7 mm | 1 Pack | 10 / Pack | 1 | 6.39 |
| 12324 | 8 mm | 1 Pack | 5 / Pack | 1 | 5.29 |
| 12328 | 10 mm | 1 Pack | 3 / Pack | 1 | 6.49 |
| 12350 | 4 mm | 100 Stück | 100 / Pack | 1/100 | .29 |
| 12351 | 5 mm | 100 Stück | 100 / Pack | 1/100 | .32 |
| 12352 | 6 mm | 100 Stück | 100 / Pack | 1/100 | .45 |
| 12353 | 7 mm | 50 Stück | 50 / Pack | 1/50 | .55 |
| 12354 | 8 mm | 50 Stück | 50 / Pack | 1/50 | .79 |
| 12355 | 10 mm | 25 Stück | 25 / Pack | 1/25 | 1.79 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).