Zylinder
| Art. Nr. | Fassungsvermögen | Graduierung | geeignet für | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 241 | 10 ml | ungraduiert | Hauptner/Roux | 1/100 | 3.99 |
| 2413 | 30 ml | ungraduiert | Hauptner | 1/100 | 5.99 |
| 2414 | 50 ml | ungraduiert | Hauptner | 1/100 | 4.99 |
| 245 | 30 ml | ungraduiert | Roux | 1/100 | 3.99 |
| 247 | 50 ml | ungraduiert | Roux | 1/100 | 4.39 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).