Schermesser-Set Econom
- sehr hohe Standzeit durch abriebfesten Kohlenstoffstahl
- Schnittflächen können sehr oft nachgeschliffen werden
- widerstandsfähige Oberflächenbeschichtung
- optimale Härte durch Vakuumhärteverfahren
- auf CNC-Maschinen hergestellt und somit ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau
| Art. Nr. | Beschreibung | Zähne Obermesser | Zähne Untermesser | Schurhöhe | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT516 | Schermesser-Set Econom | 23 | 21 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
| GT517 | Schermesser-Set Econom | 15 | 31 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
| GT518 | Schermesser-Set Econom | 15 | 31 | 1 mm | 1/50 | 49.99 |
| GT519 | Schermesser-Set Econom | 23 | 31 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
| GT520 | Schermesser-Set Econom | 17 | 18 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).