Jeu de peignes Econom
- très grande durabilité grâce à l'acier carbone résistant à l'abrasion
- les surfaces de coupe peuvent être réaffûtées fréquemment
- revêtement acier carbone
- dureté optimale grâce au procédé de trempage sous vide
- fabrication sur des machines à commande numérique, ce qui garantit un niveau de qualité homogène
| Réf. | Description | Dents contre-peigne | Dents peigne | Hauteur de coupe | UE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GT516 | Jeu de peignes Econom | 23 | 21 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
| GT517 | Jeu de peignes Econom | 15 | 31 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
| GT518 | Jeu de peignes Econom | 15 | 31 | 1 mm | 1/50 | 49.99 |
| GT519 | Jeu de peignes Econom | 23 | 31 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
| GT520 | Jeu de peignes Econom | 17 | 18 | 3 mm | 1/100 | 49.99 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).