| Art. Nr. | Materialstärke | BE | Stück / VE | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 22241 | 6 mm | 20 Stück | 20 / Beutel | 1/20/500 | .75 |
| 22241/3 | 6 mm | 1 Pack | 3 / Pack | 1 | 3.59 |
| 22251 | 10 mm | 20 Stück | 20 / Beutel | 1/20/160 | 1.09 |
| 22251/3 | 10 mm | 1 Pack | 3 / Pack | 1 | 4.79 |
| 22261 | 12 mm | 10 Stück | 10 / Beutel | 1/10/70 | 1.39 |
| 22261/3 | 12 mm | 1 Pack | 3 / Pack | 1 | 5.29 |
| 22263 | 8 mm | 20 Stück | 20 / Beutel | 1/20/300 | .89 |
| 22263/3 | 8 mm | 1 Pack | 3 / Pack | 1 | 3.79 |
| 22264 | 14 mm | 10 Stück | 10 / Beutel | 1/10/70 | 1.99 |
| 22265 | 16 mm | 5 Stück | 5 / Beutel | 1/5/40 | 2.59 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).