Dichtungsring für Schraubventil
| Art. Nr. | Beschreibung | Farbe | Stärke | Material | verwendbar für | BE | Stück / VE | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | Standard | rot | 3 mm | Gummi | Schraubventil 149 | 50 Stück | 50 / Beutel | 1/50/5000 | 20000 PAL | .39 |
| 148/5 | Standard | rot | 3 mm | Gummi | Schraubventil 149 | 1 Pack | 5 / Pack | 1/100 | 3200 PAL | 2.19 |
| 1480 | Standard | blau | 4 mm | Gummi | Tränkeeimer verzinkt | 50 Stück | 50 / Beutel | 1/50/5000 | 40000 PAL | .39 |
| 1480/5 | Standard | blau | 4 mm | Gummi | Tränkeeimer verzinkt | 1 Pack | 5 / Pack | 1 | 3200 PAL | 2.39 |
| 1489 | HIKO | rot | 2.5 mm | Hartplastik | Schraubventil 149 | 50 Stück | 50 / Beutel | 1/50 | .39 | |
| 1489/5 | HIKO | rot | 2.5 mm | Hartplastik | Schraubventil 149 | 1 Pack | 5 / Pack | 1 | 3.39 | |
| 14890/5 | Standard | weiß | 2 mm | Gummi | Schraubventil 149, Multi Feeder | 1 Pack | 5 / Pack | 1 | 2.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).