Buchstabe einzeln
- Geben Sie bei den einzelnen Ziffern bzw. Buchstaben immer an, in welcher Variante (1, 2, 3,... bzw. A, B, C,...) Sie den Einsatz benötigen.
- Auf Anfrage fertigen wir jeden Einsatz für Ihre Tätowierzange, zum Beispiel andere Größen, mehrere Schriftzeichen auf einer Grundplatte oder auch Querziffern.
| Art. Nr. | Länge | Breite | Höhe | Schriftgröße | Spitzenform | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19216#A | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#B | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#C | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#D | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#E | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#F | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#G | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#H | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#I | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#J | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#K | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#L | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#M | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#N | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#O | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#P | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#Q | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#R | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#S | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#T | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#U | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#V | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#W | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#X | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#Y | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 19216#Z | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | rund | 1 | 3.49 |
| 197#A | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#B | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#C | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#D | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#E | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#F | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#G | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#H | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#I | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#J | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#K | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#L | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#M | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#N | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#O | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#P | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#Q | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#R | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#S | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#T | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#U | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#V | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#W | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#X | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#Y | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 197#Z | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | rund | 1 | 3.29 |
| 19701#A | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#B | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#C | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#F | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#H | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#I | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#J | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#K | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#L | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#M | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#N | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#P | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#R | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#V | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#W | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#Y | 1 | 4.69 | |||||
| 19701#Z | 1 | 4.69 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).