Lettre seule
- Précisez toujours l’ordre des chiffres et lettres dans lequel vous souhaitez l’empiècement (1, 2, 3,... et/ou A, B, C,...).
- Sur demande, nous réalisons chaque empiècement pour votre pince à tatouer selon vos besoins, par exemple dans d’autres tailles, avec plusieurs caractères sur une base ou des chiffres transversaux.
| Réf. | Longueur | Largeur | Hauteur | Taille de police | Forme pointue | UE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19216#A | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#B | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#C | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#D | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#E | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#F | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#G | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#H | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#I | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#J | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#K | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#L | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#M | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#N | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#O | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#P | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#Q | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#R | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#S | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#T | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#U | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#V | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#W | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#X | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#Y | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 19216#Z | 12.2 mm | 7.2 mm | 3 mm | 7 mm | ronde | 1 | 3.49 |
| 197#A | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#B | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#C | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#D | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#E | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#F | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#G | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#H | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#I | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#J | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#K | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#L | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#M | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#N | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#O | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#P | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#Q | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#R | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#S | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#T | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#U | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#V | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#W | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#X | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#Y | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
| 197#Z | 17.5 mm | 9.1 mm | 3 mm | 10 mm | ronde | 1 | 3.29 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).