| Art. Nr. | Gesamtlänge | Ø Außengewinde | Ø Nippel | Wasserdurchfluss l/min (3 bar) | geeignet für | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223202 | 66 mm | 1/2" | 3/8" | 0.75 l/min (3 bar) | Ferkel, max. 30 kg | 1/100 | 15.49 |
| 223204 | 79 mm | 1/2" | 1/2" | 1.25 l/min (3 bar) | Schweine, max. 110 kg, Kälber, max. 160 kg | 1/75 | 15.49 |
| 223205 | 79 mm | 1/2" | 1/2" | 2.05 l/min (3 bar) | Sauen | 1/75 | 15.49 |
| 223206 | 97 mm | 3/4" | 3/4" | 2.75 l/min (3 bar) | Sauen, max. 300 kg, Rinder, max. 300 kg | 1/40 | 21.99 |
| 223207 | 97 mm | 1/2" | 3/4" | 2.75 l/min (3 bar) | Sauen, max. 300 kg, Rinder, max. 300 kg | 1/40 | 21.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).