Art. Nr. | BE | Stück / VE | VPE | € |
2224 | 25 Stück | 25 / Beutel | 1/25/700 | 0,79 |
22262 | 25 Stück | 25 / Beutel | 1/25/300 | 0,99 |
2225 | 25 Stück | 25 / Beutel | 1/25/200 | 1,19 |
2226 | 10 Stück | 10 / Beutel | 1/10/100 | 1,69 |
2224/3 | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 3,79 |
22262/3 | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 3,99 |
2225/3 | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 5,29 |
2226/3 | 1 Blister | 3 / Blister | 1 | 5,99 |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).