Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | € |
3221376 | schwarz / fuchsia | Foal | 1/50 | 24,99 |
3221377 | schwarz / fuchsia | Shetty | 1/50 | 24,99 |
3221378 | schwarz / fuchsia | Pony | 1/50 | 24,99 |
3221379 | schwarz / fuchsia | Cob | 1/50 | 24,99 |
3221380 | schwarz / fuchsia | Full | 1/50 | 24,99 |
3221381 | schwarz / fuchsia | XFull | 1/50 | 24,99 |
3221382 | blau / karamell | Foal | 1/50 | 24,99 |
3221383 | blau / karamell | Shetty | 1/50 | 24,99 |
3221384 | blau / karamell | Pony | 1/50 | 24,99 |
3221385 | blau / karamell | Cob | 1/50 | 24,99 |
3221386 | blau / karamell | Full | 1/50 | 24,99 |
3221387 | blau / karamell | XFull | 1/50 | 24,99 |
3221388 | braun / hellblau | Foal | 1/50 | 24,99 |
3221389 | braun / hellblau | Shetty | 1/50 | 24,99 |
3221390 | braun / hellblau | Pony | 1/50 | 24,99 |
3221391 | braun / hellblau | Cob | 1/50 | 24,99 |
3221392 | braun / hellblau | Full | 1/50 | 24,99 |
3221393 | braun / hellblau | XFull | 1/50 | 24,99 |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).