Halfter Mustang
- hochwertiges Halfter mit dezenter Musterung
- aus verschleißfestem Polyamid und starken Nähten
- an Nasen- und Genickriemen mit Dornschnallen verstellbar
- praktisches Öffnen und Schließen mit Karabinerhaken
- Genick- und Nasenriemen gepolstert
| Art. Nr. | Farbe | Größe | Halftergröße | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232306 | green | Pony | 1 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232307 | green | Cob | 2 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232308 | green | Full | 3 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232309 | green | XFull | 4 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232310 | green | XXFull | 5 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232311 | blackberry | Pony | 1 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232312 | blackberry | Cob | 2 | 1/25 | 450 PAL | 9.49 |
| 3232313 | blackberry | Full | 3 | 1/25 | 450 PAL | 9.49 |
| 3232314 | blackberry | XFull | 4 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232315 | blackberry | XXFull | 5 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232316 | turquoise | Pony | 1 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232317 | turquoise | Cob | 2 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232318 | turquoise | Full | 3 | 1/25 | 450 PAL | 9.49 |
| 3232319 | turquoise | XFull | 4 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232320 | turquoise | XXFull | 5 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).