Licol Hippo
- très bon rapport qualité prix
- têtière réglable
- ouverture facile par mousqueton
- bouclerie anti-rouille
| Réf. | Couleur | Taille | Taille de licol | UE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 321903 | marine/bleu clair | Foal | 00 | 1/60 | 1440 PAL | 4.99 |
| 321913 | marine/bleu clair | Shetty | 0 | 1/60 | 1080 PAL | 4.99 |
| 321923 | marine/bleu clair | Poney | 1 | 1/50 | 900 PAL | 4.99 |
| 321933 | marine/bleu clair | Cob | 2 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 321943 | marine/bleu clair | Full | 3 | 1/50 | 900 PAL | 4.99 |
| 3222123 | noir | Foal | 00 | 1/60 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222124 | noir | Shetty | 0 | 1/60 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222125 | noir | Poney | 1 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222126 | noir | Cob | 2 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222127 | noir | Full | 3 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222128 | noir | XFull | 4 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222129 | marine | Foal | 00 | 1/60 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222130 | marine | Shetty | 0 | 1/60 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222131 | marine | Poney | 1 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 3222132 | marine | Cob | 2 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 3222133 | marine | Full | 3 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222134 | marine | XFull | 4 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222135 | aubergine | Foal | 00 | 1/60 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222136 | aubergine | Shetty | 0 | 1/60 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222137 | aubergine | Poney | 1 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 3222138 | aubergine | Cob | 2 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3222139 | aubergine | Full | 3 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 3222140 | aubergine | XFull | 4 | 1/50 | 1000 PAL | 4.99 |
| 3230422 | bleu | Foal | 00 | 1/60 | 4.99 | |
| 3230423 | bleu | Shetty | 0 | 1/60 | 4.99 | |
| 3230424 | bleu | Poney | 1 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230425 | bleu | Cob | 2 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230426 | bleu | Full | 3 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230427 | bleu | XFull | 4 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230428 | orange | Foal | 00 | 1/60 | 4.99 | |
| 3230429 | orange | Shetty | 0 | 1/60 | 4.99 | |
| 3230430 | orange | Poney | 1 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230431 | orange | Cob | 2 | 1/50 | 800 PAL | 4.99 |
| 3230432 | orange | Full | 3 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 3230433 | orange | XFull | 4 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230434 | pink | Foal | 00 | 1/60 | 4.99 | |
| 3230435 | pink | Shetty | 0 | 1/60 | 4.99 | |
| 3230436 | pink | Poney | 1 | 1/50 | 4.99 | |
| 3230437 | pink | Cob | 2 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 3230438 | pink | Full | 3 | 1/50 | 900 PAL | 4.99 |
| 3230439 | pink | XFull | 4 | 1/50 | 4.99 | |
| 325902 | anthracite/vert clair | Foal | 00 | 1/60 | 1080 PAL | 4.99 |
| 325904 | anthracite/vert clair | Shetty | 0 | 1/60 | 1080 PAL | 4.99 |
| 325906 | anthracite/vert clair | Poney | 1 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 325908 | anthracite/vert clair | Cob | 2 | 1/50 | 800 PAL | 4.99 |
| 325910 | anthracite/vert clair | Full | 3 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 328243 | bordeaux/beige | Poney | 1 | 1/50 | 900 PAL | 4.99 |
| 328244 | bordeaux/beige | Cob | 2 | 1/50 | 900 PAL | 4.99 |
| 328245 | bordeaux/beige | Full | 3 | 1/50 | 1200 PAL | 4.99 |
| 328259 | bordeaux/beige | Shetty | 0 | 1/60 | 1440 PAL | 4.99 |
| 328260 | bordeaux/beige | Foal | 00 | 1/60 | 4.99 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).