Bekina Bottes de sécurité S5 StepliteX® Solidgrip
- en polyuréthane hyperléger : 40 % plus léger que le caoutchouc ou le PVC
- durable : longévité de 3 à 4 supérieure à celle des bottes en PVC
- meilleur confort : ajustement extra large et haut
- meilleure sécurité : embout en acier surélevé et semelle en acier éprouvée
- semelle antidérapante et antisalissures
- résistance au lisier, aux carburants, huiles, graisses, lessives et acides
- bonne isolation contre la chaleur et le froid jusqu’à -30 °C
- Livraison avec une semelle intérieure double couche d’amortissement des chocs
- testé selon : EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 A SR CI CR HI E FO LG
| Réf. | Couleur | Taille | UE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 3485 | vert olive | 36 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3486 | vert olive | 37 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3487 | vert olive | 38 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3488 | vert olive | 39 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3489 | vert olive | 40 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3490 | vert olive | 41 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3491 | vert olive | 42 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3492 | vert olive | 43 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3493 | vert olive | 44 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3494 | vert olive | 45 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3495 | vert olive | 46 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3496 | vert olive | 47 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3497 | vert olive | 48 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
| 3498 | vert olive | 49 | 1/5 | 80 PAL | 87.99 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).