Single letter
- Plate made from brass, pins made from hardened steel with copper and brass coating
- without additional base plate
- suitable for Marking Stamp Top Quality and Aluminium
| Ref. no. | Length | Width | Height | Font size | Pointed Shape | PU | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1927#A | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#B | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#C | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#D | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#E | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#F | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#G | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#H | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#I | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#J | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#K | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#L | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#M | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#N | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#O | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#P | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#Q | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#R | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#S | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#T | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#U | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#V | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#W | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#X | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#Y | 30 mm | 15 m | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#Z | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 1927#Ü | 30 mm | 15 mm | 4 mm | 20 mm | pointed | 1 | 4.19 |
| 19640#A | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#B | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#C | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#D | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#E | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#F | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#G | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#H | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#I | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#J | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#K | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#L | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#M | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#N | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#O | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#P | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#Q | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#R | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#S | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#T | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#U | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#V | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#W | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#X | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#Y | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19640#Z | 50 mm | 25 mm | 4 mm | 40 mm | pointed | 1 | 7.29 |
| 19650#A | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#B | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#C | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#D | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#E | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#F | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#G | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#H | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#I | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#J | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#K | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#L | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#M | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#N | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#O | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#P | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#Q | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#R | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#S | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#T | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#U | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#V | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#W | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#X | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#Y | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
| 19650#Z | 35 mm | 20 mm | 3 mm | 30 mm | pointed | 1 | 6.29 |
The prices shown are the manufacturer's recommended retail prices for Germany (including VAT).