HSW ECO® cannula
- rust-proof chromium-nickel steel cannula
- attachment: Luer-Lock
- 12 pieces/box
| Ref. no. | Colour code | Ø | Length | Gauge | PU | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | creme | 1 mm | 10 mm | 19 G x 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2610 | white | 1.6 mm | 25 mm | 16 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2611 | white | 1.6 mm | 35 mm | 16 G x 1 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2612 | blue-grey | 1.8 mm | 25 mm | 15 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2613 | blue-grey | 1.8 mm | 35 mm | 15 G x 1 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2614 | light green | 2 mm | 30 mm | 14 G x 1 1/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2615 | white | 1.6 mm | 15 mm | 16 G x 5/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2616 | white | 1.6 mm | 20 mm | 16 G x 3/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2618 | light green | 2 mm | 40 mm | 14 G x 1 1/2" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2619 | light green | 2 mm | 20 mm | 14 G x 3/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 262 | creme | 1 mm | 15 mm | 19 G x 5/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2620 | light green | 2 mm | 25 mm | 14 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2622 | red-violet | 1.4 mm | 10 mm | 17 G x 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2623 | blue-grey | 1.8 mm | 15 mm | 15 G x 5/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2624 | blue-grey | 1.8 mm | 20 mm | 15 G x 3/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2625 | blue-grey | 1.8 mm | 30 mm | 15 G x 1 1/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2626 | light green | 2 mm | 35 mm | 14 G x 1 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2627 | 2.2 mm | 30 mm | 1/12/180 | 6.49 | ||
| 2628 | 2.2 mm | 35 mm | 1/12/180 | 6.49 | ||
| 2629 | violet | 2.4 mm | 35 mm | 13 G x 1 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 263 | creme | 1 mm | 25 mm | 19 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2630 | 1.5 mm | 15 mm | 1/12/180 | 6.49 | ||
| 2632 | white | 1.6 mm | 30 mm | 16 G x 1 1/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2633 | 2.2 mm | 20 mm | 1/12/180 | 6.49 | ||
| 2634 | pink | 1.2 mm | 10 mm | 18 G x 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2635 | creme | 1 mm | 20 mm | 19 G x 3/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2637 | light green | 2 mm | 50 mm | 14 G x 2" | 1/12/180 | 6.49 |
| 264 | pink | 1.2 mm | 15 mm | 18 G x 5/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2640 | white | 1.6 mm | 10 mm | 16 G x 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2641 | dark green | 0.8 mm | 10 mm | 21 G x 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2643 | yellow | 0.9 mm | 10 mm | 20 G x 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2645 | dark green | 0.8 mm | 5 mm | 21 G x 3/16" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2646 | dark green | 0.8 mm | 25 mm | 21 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 265 | pink | 1.2 mm | 20 mm | 18 G x 3/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 266 | pink | 1.2 mm | 25 mm | 18 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2671 | red-violet | 1.4 mm | 15 mm | 17 G x 5/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2672 | red-violet | 1.4 mm | 20 mm | 17 G x 3/4" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2673 | 2.2 mm | 25 mm | 1/12/180 | 6.49 | ||
| 2678 | 1.5 mm | 30 mm | 1/12/180 | 6.49 | ||
| 268 | red-violet | 1.4 mm | 25 mm | 17 G x 1" | 1/12/180 | 6.49 |
| 2680 | light green | 2 mm | 15 mm | 14 G x 5/8" | 1/12/180 | 6.49 |
| 269 | red-violet | 1.4 mm | 35 mm | 17 G x 1 3/8" | 1/12/180 | 6.49 |
The prices shown are the manufacturer's recommended retail prices for Germany (including VAT).