Sicherheitsweste für Reiter ProtectoFlex light
Die panelartigen Schutzpolster garantieren einerseits maximale Schutzwirkung beim Aufprall und ermöglichen andererseits perfekten Tragekomfort.
- die spezielle Anordnung der Schutzpolster sorgt für absolute Bewegungsfreiheit bei höchstem Sicherheitsstandard
- die neu entwickelte Fixiereinstellung zur leichten Anpassung erhöht nicht nur den Sicherheitsaspekt sondern wertet die Weste auch optisch auf
- Schnittführung, Material und Funktion gewährleisten höchsten Standard unter den am Markt erhältlichen Schutzwesten
- geprüft nach EN 13158, Level 3, BETA zertifiziert
geprüft nach EN 13158, Level 3, BETA zertifiziert
| Art. Nr. | Farbe | Beschreibung | Größe | Brustumfang A | Taillenumfang B | Taille-Schulter-Taille D | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322246 | schwarz | Kinder | XS | 68 cm, 72 cm | 64 cm, 70 cm | 67 cm, 72 cm | 1/10 | 114.00 |
| 322247 | schwarz | Kinder | S | 72 cm, 77 cm | 69 cm, 74 cm | 72 cm, 77 cm | 1/10 | 114.00 |
| 322248 | schwarz | Kinder | M | 77 cm, 81 cm | 74 cm, 77 cm | 78 cm, 84 cm | 1/10 | 114.00 |
| 322249 | schwarz | Kinder | L | 81 cm, 84 cm | 75 cm, 80 cm | 84 cm, 88 cm | 1/10 | 114.00 |
| 322276 | schwarz | Erwachsene | XS | 83 cm, 87 cm | 79 cm, 82 cm | 83 cm, 90 cm | 1/10 | 124.00 |
| 322277 | schwarz | Erwachsene | S | 88 cm, 93 cm | 83 cm, 90 cm | 86 cm, 93 cm | 1/10 | 124.00 |
| 322278 | schwarz | Erwachsene | M | 95 cm, 100 cm | 90 cm, 98 cm | 89 cm, 95 cm | 1/10 | 124.00 |
| 322279 | schwarz | Erwachsene | L | 98 cm, 104 cm | 96 cm, 102 cm | 92 cm, 97 cm | 1/10 | 124.00 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).