Schwimmerventil
Die Ventile sind jeweils für folgende Tränken geeignet, sodass ein Umbau auf Hochdruck bzw. Niederdruck möglich ist:
| Art. Nr. | Beschreibung | Wasseranschluss | Wasserdurchfluss | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 22182 | Niederdruck | G 1/2" | 4 l/min, bei 0.5 bar, 6 l/min, bei 3 bar | 1/50 | 15.99 |
| 22192 | Hochdruck | G 1/2" | 6.5 l/min, bei 3 bar | 1/50 | 18.99 |
| 223113 | 1/10 | 44.99 | |||
| 223601 | 1/10 | 39.99 | |||
| 224740 | 1/10 | ||||
| 22523 | 1/100 | 14.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).