| Art. Nr. | Beschreibung | VPE | € |
|---|---|---|---|
| 184641 | für TaproX | 1/300 | 12.49 |
| 18465 | für DropiX | 1/300 | 9.69 |
| 18477 | für DeloX | 1/300 | 9.69 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).
| Art. Nr. | Beschreibung | VPE | € |
|---|---|---|---|
| 184641 | für TaproX | 1/300 | 12.49 |
| 18465 | für DropiX | 1/300 | 9.69 |
| 18477 | für DeloX | 1/300 | 9.69 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).