| Art. Nr. | Farbe | Korbtiefe | Schnauzenumfang | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81011 | beige | 4 cm | 18 cm | 1/12/240 | 4.49 | |
| 81012 | beige | 5 cm | 21.5 cm | 1/12/120 | 4.99 | |
| 81013 | beige | 6 cm | 24 cm | 1/12/72 | 2160 PAL | 5.49 |
| 81014 | beige | 7 cm | 27 cm | 1/12/72 | 1152 PAL | 5.99 |
| 81015 | beige | 7.5 cm | 31 cm | 1/12/72 | 1152 PAL | 6.99 |
| 81016 | beige | 8.5 cm | 35 cm | 1/12/72 | 1152 PAL | 7.99 |
| 81017 | beige | 9 cm | 39 cm | 1/12/144 | 1152 PAL | 9.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).