| Art. Nr. | Farbe | Länge | Breite | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20921 | weiß/schwarz | 130 cm | 40 mm | 1/10 | 5.69 |
| 20923 | grün/weiß | 130 cm | 40 mm | 1/10 | 5.69 |
| 20924 | grün/weiß | 90 cm | 40 mm | 1/10/100 | 5.19 |
| 20925 | blau | 130 cm | 40 mm | 1/10 | 5.69 |
| 20926 | blau | 90 cm | 40 mm | 1/10/100 | 5.19 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).