Halfter Mustang
- hochwertiges Halfter mit dezenter Musterung
- aus verschleißfestem Polyamid und starken Nähten
- an Nasen- und Genickriemen mit Dornschnallen verstellbar
- praktisches Öffnen und Schließen mit Karabinerhaken
- Genick- und Nasenriemen gepolstert
| Art. Nr. | Farbe | Größe | Halftergröße | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232306 | grün | Pony | 1 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232307 | grün | Cob | 2 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232308 | grün | Full | 3 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232309 | grün | XFull | 4 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232310 | grün | XXFull | 5 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232311 | brombeere | Pony | 1 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232312 | brombeere | Cob | 2 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232313 | brombeere | Full | 3 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232314 | brombeere | XFull | 4 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232315 | brombeere | XXFull | 5 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232316 | türkis | Pony | 1 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232317 | türkis | Cob | 2 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232318 | türkis | Full | 3 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232319 | türkis | XFull | 4 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
| 3232320 | türkis | XXFull | 5 | 1/25 | 400 PAL | 9.49 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).