| Art. Nr. | Beschreibung | Spannung | Kapazität | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 181912 | 14.4 V | 2500 mAh | 1/57 | 59.99 | ||
| 18568 | für Pro 3000i | 1/16 | 109.00 | |||
| 18605 | 3100 mAh | 1 | 89.99 | |||
| 1892632 | für kabelloses Modell C76 | 3000 mAh | 1/24 | 2880 PAL | 89.99 | |
| GT201 | 7.4 V | 1200 mAh | 1/35 | 79.99 | ||
| GT651 | 10.8 V | 2500 mAh | 1/14 | 84.99 | ||
| GT831 | Econom CL | 21.6 V | 3350 mAh | 1/14 | 174.00 | |
| XT431 | 2850 mAh | 1/20 | 69.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).