Chaps Premium
Die neuen Covalliero Leder-Chaps – stilvoll und bequem. Erhältlich in Black, Brown & Cognac – ideal abgestimmt auf unsere Reitstiefeletten. Ein Must-have für alle, die den Look und die Funktionalität hoher Reitstiefel schätzen, aber die Flexibilität einer Zweiteiler-Kombination bevorzugen.
- hochwertiges, anschmiegsames Leder für perfekte Passform
- Elastikeinsatz parallel zum Reißverschluss sorgt für optimale Bewegungsfreiheit
- elastischer Solenriemen
- paarweise
| Art. Nr. | Farbe | Größe | Höhe | Weite | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3232223 | black | XSS | 46 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232224 | black | XS | 48 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232225 | black | XSM | 50 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232226 | black | XST | 52 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232227 | black | SS | 46 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232228 | black | S | 48 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232229 | black | SM | 50 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232230 | black | ST | 52 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232231 | black | MS | 46 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232232 | black | M | 48 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232233 | black | MM | 50 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232234 | black | MT | 52 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232235 | black | LS | 47 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232236 | black | L | 49 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232237 | black | LM | 51 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232238 | black | LT | 53 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232239 | black | XLS | 47 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232240 | black | XL | 49 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232244 | brown | XS | 48 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232245 | brown | XSM | 50 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232246 | brown | XST | 52 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232248 | brown | S | 48 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232249 | brown | SM | 50 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232250 | brown | ST | 52 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232252 | brown | M | 48 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232253 | brown | MM | 50 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232254 | brown | MT | 52 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232256 | brown | L | 49 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232257 | brown | LM | 51 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232258 | brown | LT | 53 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232259 | brown | XLS | 47 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232260 | brown | XL | 49 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232261 | brown | XLM | 51 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232262 | brown | XLT | 53 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232264 | cognac | XS | 48 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232265 | cognac | XSM | 50 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232266 | cognac | XST | 52 cm | 34 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232268 | cognac | S | 48 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232269 | cognac | SM | 50 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232270 | cognac | ST | 52 cm | 36 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232272 | cognac | M | 48 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232273 | cognac | MM | 50 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232274 | cognac | MT | 52 cm | 38 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232276 | cognac | L | 49 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232277 | cognac | LM | 51 cm | 40 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232280 | cognac | XL | 49 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232281 | cognac | XLM | 51 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
| 3232282 | cognac | XLT | 53 cm | 42 cm | 1/25 | 114.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).