Bullennasenring Top Quality
- Ø = Durchmesser geschlossen
Jeder Ring mit Verschlussschraubensicherung
| Art. Nr. | Material | Ø | BE | Stück / VE | VPE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | Metall vernickelt | 54 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/120 | 4.99 |
| 1111/2 | Metall vernickelt | 54 mm | 1 Pack | 2 / Pack | 1 | 10.49 |
| 11110 | Metall vernickelt | 61 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/108 | 4.59 |
| 11111 | Edelstahl | 54 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 6.99 |
| 11111/2 | Edelstahl | 54 mm | 1 Pack | 2 / Pack | 1 | 14.99 |
| 11113 | Edelstahl | 61 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 7.79 |
| 1113 | Messing | 54 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/180 | 6.79 |
| 11131 | Messing | 65 mm | 6 Stück | 6 / Karton | 1/6/108 | 7.79 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).