Art. Nr. | BE | Stück / VE | VPE | € |
12382 | | | 1/5/90 | 6,29 |
12382/1 | 1 Blister | 1 / Blister | 1 | 6,49 |
12380 | | | 1/5/60 | 7,59 |
12380/1 | 1 Blister | 1 / Blister | 1 | 7,99 |
12384 | | | 1/35 | 8,99 |
12384/1 | 1 Blister | 1 / Blister | 1 | 9,49 |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).