Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | PAL | € |
347670 | olivgrün | 36 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347671 | olivgrün | 37 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347672 | olivgrün | 38 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347673 | olivgrün | 39 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347674 | olivgrün | 40 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347675 | olivgrün | 41 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347676 | olivgrün | 42 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347677 | olivgrün | 43 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347678 | olivgrün | 44 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347679 | olivgrün | 45 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347680 | olivgrün | 46 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347681 | olivgrün | 47 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347682 | olivgrün | 48 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
347683 | olivgrün | 49 | 1/6 | 84 PAL | 52,99 |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).