Art. Nr. | Spannung | Kapazität | Gewicht | VPE | € |
GT201 | 7,4 V | 1.200 mAh | | 1/35 | 66,99 |
GT641 | 10,8 V | 2.000 mAh | 190 g | 1/14 | 74,99 |
GT821 | | 3.500 mAh | | 1/14 | 249,00 |
XT431 | | 2.850 mAh | | 1/20 | 36,99 |
GT801 | 21,6 V | 2,6 Ah | | 1/14 | 174,00 |
181912 | 14,4 V | 2.500 mAh | | 1 | 56,99 |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).