Ruban de clôture TopLine Plus
Les rubans AKO TopLine PLUS garantissent une excellente conductivité et une très longue durée de vie pour les clôtures moyennes à longues. Par rapport aux fils métalliques inoxydables de même épaisseur, les rubans, fils et cordelettes de la gamme TopLine Plus atteignent une conductivité 5 fois plus élevée grâce à l’utilisation de nos TriConducteurs qui font que vos clôtures peuvent être 5 fois plus longues ou transporter 5 fois plus de courant au point de contact avec l’animal = 5 fois plus de sécurité
| Réf. | Longueur | Largeur | Couleur | Longueur de clôture max. recommandée | Résistance des conducteurs | Nombre de conducteurs | Conducteur TriConducteur | Charge de rupture | UE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449108 | 200 m | 20 mm | vert | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 120 kg | 1/6 | 120 PAL | 26.89 |
| 449109 | 200 m | 40 mm | vert | 10 km | 0.187 Ω/m | 10 | 0,3 mm | 230 kg | 1/2 | 56 PAL | 50.59 |
| 4491504 | 200 m | 10 mm | blanc/rouge | 4 km | 0.467 Ω/m | 4 | 0,3 mm | 90 kg | 1/12 | 240 PAL | 19.39 |
| 4491505 | 500 m | 10 mm | blanc/rouge | 4 km | 0.467 Ω/m | 4 | 0,3 mm | 90 kg | 1/6 | 120 PAL | 42.99 |
| 449550 | 400 m | 20 mm | blanc/rouge | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 120 kg | 1/2 | 60 PAL | 42.99 |
| 449551 | 200 m | 20 mm | blanc/rouge | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 120 kg | 1/6 | 120 PAL | 23.69 |
| 449553 | 200 m | 40 mm | marron | 10 km | 0.187 Ω/m | 10 | 0,3 mm | 230 kg | 1/6 | 96 PAL | 49.49 |
| 449554 | 200 m | 40 mm | blanc/rouge | 10 km | 0.187 Ω/m | 10 | 0,3 mm | 230 kg | 1/2 | 72 PAL | 48.39 |
| 449563 | 200 m | 20 mm | jaune/orange | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 120 kg | 1/6 | 120 PAL | 24.79 |
| 449566 | 200 m | 10 mm | orange | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 90 kg | 1/12 | 240 PAL | 24.79 |
| 449567 | 200 m | 10 mm | jaune | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 90 kg | 1/12 | 240 PAL | 24.79 |
| 449568 | 200 m | 10 mm | jaune/orange | 4 km | 0.467 Ω/m | 4 | 0,3 mm | 90 kg | 1/12 | 240 PAL | 22.59 |
| 449569 | 200 m | 10 mm | bleu | 5 km | 0.374 Ω/m | 5 | 0,3 mm | 90 kg | 1/12 | 240 PAL | 24.79 |
| 449570 | 200 m | 20 mm | bleu | 6 km | 0.311 Ω/m | 6 | 0,3 mm | 120 kg | 1/6 | 120 PAL | 24.79 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).