Lettre seule
- plaque en laiton, broches en acier trempé revêtues de cuivre et de laiton
- avec base supplémentaire
- pour modèles de frappe standard de 30 mm et 40 mm jusqu'à 2016 !
| Réf. | Longueur | Largeur | Hauteur | Taille de police | Forme pointue | UE | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1962#A | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#B | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#C | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#D | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#E | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#F | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#G | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#H | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#I | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#J | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#K | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#L | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#M | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#N | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#O | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#P | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#Q | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#R | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#S | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#T | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#U | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#V | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#W | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#X | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#Y | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1962#Z | 55 mm | 22.4 mm | 2 mm | 30 mm | pointu | 1 | 6.99 |
| 1967#A | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#B | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#C | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#D | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#E | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#F | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#G | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#H | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#I | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#J | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#K | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#L | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#M | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#N | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#O | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#P | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#Q | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#R | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#S | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#T | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#U | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#V | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#W | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#X | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#Y | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
| 1967#Z | 70.2 mm | 29.7 mm | 2 mm | 40 mm | pointu | 1 | 7.79 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).