Aller au contenu

Lettre seule

  • plaque en laiton, broches en acier trempé revêtues de cuivre et de laiton
  • avec base supplémentaire
  • pour modèles de frappe standard de 30 mm et 40 mm jusqu'à 2016 !

Webshop

Réf.LongueurLargeurHauteurTaille de policeForme pointueUE
1962#A55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#B55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#C55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#D55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#E55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#F55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#G55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#H55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#I55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#J55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#K55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#L55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#M55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#N55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#O55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#P55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#Q55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#R55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#S55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#T55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#U55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#V55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#W55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#X55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#Y55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1962#Z55 mm22.4 mm2 mm30 mmpointu16.99
1967#A70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#B70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#C70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#D70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#E70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#F70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#G70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#H70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#I70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#J70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#K70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#L70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#M70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#N70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#O70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#P70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#Q70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#R70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#S70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#T70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#U70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#V70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#W70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#X70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#Y70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79
1967#Z70.2 mm29.7 mm2 mm40 mmpointu17.79

Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).