Chaussettes d’équitation Brescia
Chaussettes d’équitation avec zone du pied renforcée en coton respirant, élastiques et lavables en machine, idéales pour les bottes d’équitation, les compétitions et le travail à l’écurie.
- forme bien ajustée
- zone renforcée sous le pied
- par paire
- lavable en machine à 30 °C
| Réf. | Couleur | Taille | UE | € |
|---|---|---|---|---|
| 320510 | night blue | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 320511 | night blue | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 320512 | night blue | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232461 | dark navy/pink/grey | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232462 | dark navy/pink/grey | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232463 | dark navy/pink/grey | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232464 | dark navy/cognac/brown | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232465 | dark navy/cognac/brown | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232466 | dark navy/cognac/brown | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232467 | dark grey/turquoise/grey | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232468 | dark grey/turquoise/grey | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 3232469 | dark grey/turquoise/grey | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
| 324210 | dark blue | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 324211 | dark blue | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 324212 | dark blue | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
| 324216 | terra | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 324217 | terra | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325309 | dark blue/hibiscus red | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325310 | dark blue/hibiscus red | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325315 | wood/dark rose | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325316 | wood/dark rose | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325317 | wood/dark rose | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325434 | anthracite/grey | 34 - 36 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325435 | anthracite/grey | 37 - 39 | 1/5/100 | 6.49 |
| 325436 | anthracite/grey | 40 - 42 | 1/5/100 | 6.49 |
Les prix indiqués correspondent au prix de vente conseillé par le fabricant pour l'Allemagne (TVA comprise).