Weidezaunband PlatinumLine
Das Weidezaunband der PlatinumLine mit extra dicken Monofilfäden, verstärkten Außenkanten und verzinnten Kupferdrähten bietet höchste Hütesicherheit und ist besonders langlebig.
- die ideale Kombination aus bester Leitfähigkeit und erhöhter Bruchlast vereint in einem Leitermaterial
- extra dicke Monofilfäden und verstärkte Außenkanten sorgen für Reißfestigkeit und Langlebigkeit
- höchste Leitfähigkeit und Hütesicherheit durch die Verwendung von dicken verzinnten Kupferdrähten
- UV-stabil und witterungsresistent
- kontrastreiche Farbkombination für optimale Sichtbarkeit für Mensch und Tier
| Art. Nr. | Länge | Breite | Farbe | max. empf. Zaunlänge | Widerstand | Anzahl Leiter | Edelstahlleiter | Kupferleiter verzinnt | Bruchlast | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 442820 | 200 m | 12.5 mm | weiß/blau | 13 km | 0.16 Ω/m | 5 | 3 x 0,2 mm | 2 x 0,25 mm | 110 kg | 1 | 240 PAL | 32.29 |
| 442821 | 200 m | 20 mm | weiß/blau | 18 km | 0.11 Ω/m | 6 | 3 x 0,2 mm | 3 x 0,25 mm | 180 kg | 1 | 144 PAL | 45.19 |
| 442822 | 200 m | 40 mm | weiß/blau | 30 km | 0.06 Ω/m | 10 | 6 x 0,2 mm | 4 x 0,25 mm | 450 kg | 1 | 60 PAL | 67.79 |
| 442828 | 400 m | 12.5 mm | weiß/blau | 13 km | 0.16 Ω/m | 5 | 3 x 0,2 mm | 2 x 0,25 mm | 110 kg | 1 | 120 PAL | 53.79 |
| 442830 | 200 m | 12 mm | schwarz/weiß | 10 km | 0.21 Ω/m | 5 | 4 x 0,2 mm | 1 x 0,3 mm | 80 kg | 1 | 324 PAL | 30.09 |
| 442831 | 200 m | 20 mm | schwarz/weiß | 13 km | 0.15 Ω/m | 6 | 5 x 0,2 mm | 1 x 0,3 mm | 180 kg | 1 | 160 PAL | 37.69 |
| 442832 | 200 m | 40 mm | schwarz/weiß | 19 km | 0.1 Ω/m | 10 | 8 x 0,2 mm | 2 x 0,3 mm | 450 kg | 1 | 72 PAL | 53.79 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).