| Art. Nr. | Farbe | passend für | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 70342 | grün | 70345, 82825, 83172, 82845, 81701 | 1/50 | 10.99 | |
| 81714 | grün | 81712 | 1/50 | 3.89 | |
| 82708-2 | grün/schwarz | 82708, 81715 | 1/25 | 200 PAL | 10.99 |
| 83075 | grün/gelb | 82823 | 1/50 | 9.99 | |
| 83159 | grün/gelb | 82704, 82833 | 1/36 | 288 PAL | 9.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).