| Art. Nr. | Beschreibung | Leistung | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 299944 | 7 W | 1/100 | 1925 PAL | 9.99 | |
| 299988 | 7 W | 1/100 | 1925 PAL | 9.99 | |
| 299995 | für Halley LED 30 | 9 W | 1/42 | 12.99 | |
| 299996 | für Halley LED 30 | 9 W | 1/100 | 12.99 | |
| 299997 | für Halley LED 40 | 12 W | 1/100 | 14.99 | |
| 299998 | für Halley LED 40 | 12 W | 1/100 | 14.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).