| Art. Nr. | Länge | Gliedstärke | VPE | € |
|---|---|---|---|---|
| 83373 | 44 cm - 48 cm | 3 mm | 1/12/120 | 2.19 |
| 83374 | 48 cm - 52 cm | 3 mm | 1/12/120 | 2.59 |
| 83375 | 53 cm - 57 cm | 3 mm | 1/12/120 | 2.99 |
| 83376 | 57 cm - 61 cm | 4 mm | 1/12/72 | 3.49 |
| 83377 | 61 cm - 65 cm | 4 mm | 1/12/72 | 3.99 |
| 83378 | 70 cm - 74 cm | 4 mm | 1/12/72 | 4.49 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).