Hebeband
Das GS-geprüfte Hebeband nach DIN EN 1492-1 verfügt über zwei stabile Endschlaufen und eignet sich ideal für den sicheren und flexiblen Einsatz beim Heben und Transportieren schwerer Lasten.
- mit zwei robusten Endschlaufen für sicheren Halt und flexible Anwendung
- vielseitig einsetzbar zum Heben und Transportieren unterschiedlicher Lasten
- Alternative zu Rundschlinge und Drahtseil
- GS-geprüft nach DIN EN 1492-1
| Art. Nr. | Farbe | Länge | Breite | zul. Tragfähigkeit direkt (WLL) | zul. Tragfähigkeit umgelegt (WLL) | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37612 | violett | 2 m | 30 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1/30 | 540 PAL | 6.99 |
| 37614 | violett | 4 m | 30 mm | 1000 kg | 2000 kg | 1/24 | 432 PAL | 10.49 |
| 37622 | grün | 2 m | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1/15 | 270 PAL | 10.49 |
| 37624 | grün | 4 m | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1/10 | 180 PAL | 17.99 |
| 37626 | grün | 6 m | 60 mm | 2000 kg | 4000 kg | 1/8 | 192 PAL | 23.99 |
| 37632 | gelb | 2 m | 90 mm | 3000 kg | 6000 kg | 1/20 | 240 PAL | 17.99 |
| 37634 | gelb | 4 m | 90 mm | 3000 kg | 6000 kg | 1/6 | 144 PAL | 25.99 |
| 37636 | gelb | 6 m | 90 mm | 3000 kg | 6000 kg | 1/5 | 60 PAL | 32.99 |
| 37644 | grau | 4 m | 120 mm | 4000 kg | 8000 kg | 1/6 | 108 PAL | 35.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).