Gewebe-Abdeckplane PolyGuard 210 g/m²
- hochreißfestes Material
- randverstärkt
- wasserabweisend
- UV-stabilisiert
- vielseitig verwendbar
- Ösenabstand: 50 cm
Zum Abdecken von Brennholzstapeln empfehlen wir die 210 g/m²-Qualität!
| Art. Nr. | Farbe | Länge | Breite | Flächengewicht | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37200 | grün | 3 m | 2 m | 210 g/m² | 1/10 | 240 PAL | 8.99 |
| 37201 | grün | 4 m | 3 m | 210 g/m² | 1/5 | 125 PAL | 17.99 |
| 37202 | grün | 6 m | 4 m | 210 g/m² | 1/3 | 63 PAL | 33.99 |
| 37203 | grün | 8 m | 6 m | 210 g/m² | 1 | 20 PAL | 65.99 |
| 37204 | grün | 10 m | 8 m | 210 g/m² | 1 | 21 PAL | 109.00 |
| 37205 | grün | 14 m | 8 m | 210 g/m² | 1 | 8 PAL | 149.00 |
| 37206 | grün | 5 m | 3 m | 210 g/m² | 1/4 | 144 PAL | 21.99 |
| 37207 | grün | 6 m | 3 m | 210 g/m² | 1/3 | 78 PAL | 25.99 |
| 37208 | grün | 6 m | 5 m | 210 g/m² | 1/2 | 48 PAL | 42.99 |
| 37209 | grün | 6 m | 1.5 m | 210 g/m² | 1/7 | 189 PAL | 11.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).