Bekina Sicherheitsstiefel S5 Steplite® Easygrip
- aus federleichtem Polyurethan: 40 % leichter als Gummi oder PVC
- mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Auslieferung mit rutschfester 3-Schicht-Einlegesohle
- dauerhaft: hält 3-4 x länger als PVC-Stiefel
- rutschhemmende und schmutzabweisende Sohle
- gülle-, öl-, benzin-, fett-, laugen- und säurebeständig
- gute Wärmeisolierung und Kälteisolierung bis -20°C
- geprüft nach: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S5 A SR CI HI E FO LG
| Art. Nr. | Farbe | Größe | VPE | Palette | € |
|---|---|---|---|---|---|
| 34140 | olivgrün | 36 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34141 | olivgrün | 37 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34142 | olivgrün | 38 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34143 | olivgrün | 39 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34144 | olivgrün | 40 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34145 | olivgrün | 41 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34146 | olivgrün | 42 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34147 | olivgrün | 43 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34148 | olivgrün | 44 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34149 | olivgrün | 45 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34150 | olivgrün | 46 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34151 | olivgrün | 47 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
| 34152 | olivgrün | 48 | 1/5 | 80 PAL | 75.99 |
Angezeigte Preise sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).