Art. Nr. | Farbe | Handschuhgröße | BE | Stück / VE | VPE | Preis / VPE |
297452 | grün | 8 / M | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 2,99 € |
297453 | grün | 9 / L | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 2,99 € |
297454 | grün | 10 / XL | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 2,99 € |
297455 | grün | 11 / XXL | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 2,99 € |
297572 | rot | 8 / M | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 3,29 € |
297573 | rot | 9 / L | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 3,29 € |
297574 | rot | 10 / XL | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 3,29 € |
297575 | rot | 11 / XXL | 6 Paar | 6 / Pack | 1/6/60 | 3,29 € |
Bewertung | Haltbarkeit | Feingefühl | Nässeschutz | Fett- /Ölbeständigkeit | Rutschsicherheit | Atmungsaktivität |
| • • • | • • • | • | • | • • • | • • • |
Angezeigte Preise (ohne Händlerlogin) sind eine unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für Deutschland (inkl. MwSt.).